Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara

Situația drepturilor salariale

Nume fisier Marime fisier Actiune
01 SITUATIE_VENITURI_NETE_IANUARIE 2016.pdf 5508 kb Descarca
02 SITUATIE_VENITURI_NETE_FEBRUARIE 2016.pdf 10388 kb Descarca
03 SITUATIE_VENITURI_NETE_MARTIE 2016.pdf 5524 kb Descarca
04 SITUATIE_VENITURI_NETE_APRILIE 2016.pdf 5523 kb Descarca
05 SITUATIE_VENITURI_NETE_MAI 2016.pdf 5517 kb Descarca
06 SITUATIE_VENITURI_NETE_IUNIE 2016.pdf 5522 kb Descarca
07 SITUATIE_VENITURI_NETE_IULIE 2016.pdf 5519 kb Descarca
08 SITUATIE_VENITURI_NETE_AUGUST 2016.pdf 5465 kb Descarca
09 SITUATIE_VENITURI_NETE_SEPTEMBRIE 2016.pdf 5482 kb Descarca
10 SITUATIE_VENITURI_NETE_OCTOMBRIE 2016.pdf 5480 kb Descarca
11 SITUATIE_VENITURI_NETE_NOIEMBRIE 2016.pdf 5517 kb Descarca
12 SITUATIE_VENITURI_NETE_DECEMBRIE 2016.pdf 5498 kb Descarca
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord